Senaste priserna
| 2026 | Nyckeltal | Detaljerad |
|---|---|---|
| Vecka 39 | Vecka 39 | Vecka 39 |
| Vecka 38 | Vecka 38 | Vecka 38 |
| Vecka 37 | Vecka 37 | Vecka 37 |
| Vecka 36 | Vecka 36 | Vecka 36 |
| Vecka 35 | Vecka 35 | Vecka 35 |
| Vecka 34 | Vecka 34 | Vecka 34 |
| Vecka 33 | Vecka 33 | Vecka 33 |
| Vecka 32 | Vecka 32 | Vecka 32 |
| Vecka 31 | Vecka 31 | Vecka 31 |
| Vecka 30 | Vecka 30 | Vecka 30 |
| Vecka 29 | Vecka 29 | Vecka 29 |
| Vecka 28 | Vecka 28 | Vecka 28 |
| Vecka 27 | Vecka 27 | Vecka 27 |
| Vecka 26 | Vecka 26 | Vecka 26 |
| Vecka 25 | Vecka 25 | Vecka 25 |
| Vecka 24 | Vecka 24 | Vecka 24 |
| Vecka 23 | Vecka 23 | Vecka 23 |
| Vecka 22 | Vecka 22 | Vecka 22 |
| Vecka 21 | Vecka 21 | Vecka 21 |
| Vecka 20 | Vecka 20 | Vecka 20 |
| Vecka 19 | Vecka 19 | Vecka 19 |
| Vecka 18 | Vecka 18 | Vecka 18 |
| Vecka 17 | Vecka 17 | Vecka 17 |
| Vecka 17 | Vecka 16 | Vecka 16 |
| Vecka 15 | Vecka 15 | Vecka 15 |
| Vecka 14 | Vecka 14 | Vecka 14 |
| Vecka 13 | Vecka 13 | Vecka 13 |
| Vecka 12 | Vecka 12 | Vecka 12 |
| Vecka 11 | Vecka 11 | Vecka 11 |
| Vecka 10 | Vecka 10 | Vecka 10 |
| Vecka 9 | Vecka 9 | Vecka 9 |
| Vecka 8 | Vecka 8 | Vecka 8 |
| Vecka 7 | Vecka 7 | Vecka 7 |
| Vecka 6 | Vecka 6 | Vecka 6 |
| Vecka 5 | Vecka 5 | Vecka 5 |
| Vecka 4 | Vecka 4 | Vecka 4 |
| Vecka 3 | Vecka 3 | Vecka 3 |
| Vecka 2 | Vecka 2 | Vecka 2 |
| Vecka 1 | Vecka 1 | Vecka 1 |
Tidigare år
Priserna på levande djur 2024, 2025. De längre tidsserierna för priserna på levande nötkreatur finns på portalen för jordbruksbaserade livsmedelsdata.

