Najnovšie ceny
| 2026 | Kľúčové údaje | Podrobné |
|---|---|---|
| týždeň | týždeň | týždeň |
| týždeň | týždeň | týždeň |
| 37. týždeň | 37. týždeň | 37. týždeň |
| týždeň | týždeň | týždeň |
| Týždeň 35 | Týždeň 35 | Týždeň 35 |
| Týždeň 34 | Týždeň 34 | Týždeň 34 |
| Týždeň 33 | Týždeň 33 | Týždeň 33 |
| Týždeň 32 | Týždeň 32 | Týždeň 32 |
| Týždeň 31 | Týždeň 31 | Týždeň 31 |
| Týždeň 30 | Týždeň 30 | Týždeň 30 |
| Týždeň 29 | Týždeň 29 | Týždeň 29 |
| Týždeň 28 | Týždeň 28 | Týždeň 28 |
| Týždeň 27 | Týždeň 27 | Týždeň 27 |
| Týždeň 26 | Týždeň 26 | Týždeň 26 |
| týždeň | týždeň | týždeň |
| 24. týždeň | 24. týždeň | 24. týždeň |
| 23. týždeň | 23. týždeň | 23. týždeň |
| 22. týždeň | 22. týždeň | 22. týždeň |
| týždeň | týždeň | týždeň |
| Týždeň 20 | Týždeň 20 | Týždeň 20 |
| týždeň | týždeň | týždeň |
| týždeň | týždeň | týždeň |
| týždeň | týždeň | týždeň |
| týždeň | týždeň | týždeň |
| týždeň | týždeň | týždeň |
| týždeň | týždeň | týždeň |
| Týždeň 13 | Týždeň 13 | Týždeň 13 |
| 12. týždeň | 12. týždeň | 12. týždeň |
| týždeň | týždeň | týždeň |
| 10. týždeň | 10. týždeň | 10. týždeň |
| 9. týždeň | 9. týždeň | 9. týždeň |
| 8. týždeň | 8. týždeň | 8. týždeň |
| Týždeň 7 | Týždeň 7 | Týždeň 7 |
| 6. týždeň | 6. týždeň | 6. týždeň |
| týždeň | týždeň | týždeň |
| 4. týždeň | 4. týždeň | 4. týždeň |
| Týždeň 3 | Týždeň 3 | Týždeň 3 |
| Týždeň 2 | Týždeň 2 | Týždeň 2 |
| týždeň | týždeň | týždeň |
Predchádzajúce roky
Ceny živých zvierat na rok 2024, 2025. Dlhšie časové rady cien hovädzieho mäsa zo živých zvierat sú k dispozícii na portáli agropotravinárskych údajov.

