Jüngste Preise
| 2026 | Kennzahlen | Ausführlich |
|---|---|---|
| Woche 39 | Woche 39 | Woche 39 |
| Woche 38 | Woche 38 | Woche 38 |
| Woche 37 | Woche 37 | Woche 37 |
| Woche 36 | Woche 36 | Woche 36 |
| Woche 35 | Woche 35 | Woche 35 |
| Woche 34 | Woche 34 | Woche 34 |
| Woche 33 | Woche 33 | Woche 33 |
| Woche 32 | Woche 32 | Woche 32 |
| Woche 31 | Woche 31 | Woche 31 |
| Woche 30 | Woche 30 | Woche 30 |
| Woche 29 | Woche 29 | Woche 29 |
| Woche 28 | Woche 28 | Woche 28 |
| Woche 27 | Woche 27 | Woche 27 |
| Woche 26 | Woche 26 | Woche 26 |
| Woche 25 | Woche 25 | Woche 25 |
| Woche 24 | Woche 24 | Woche 24 |
| Woche 23 | Woche 23 | Woche 23 |
| Woche 22 | Woche 22 | Woche 22 |
| Woche 21 | Woche 21 | Woche 21 |
| Woche 20 | Woche 20 | Woche 20 |
| Woche 19 | Woche 19 | Woche 19 |
| Woche 18 | Woche 18 | Woche 18 |
| Woche 17 | Woche 17 | Woche 17 |
| Woche 17 | Woche 16 | Woche 16 |
| Woche 15 | Woche 15 | Woche 15 |
| Woche 14 | Woche 14 | Woche 14 |
| Woche 13 | Woche 13 | Woche 13 |
| Woche 12 | Woche 12 | Woche 12 |
| Woche 11 | Woche 11 | Woche 11 |
| Woche 10 | Woche 10 | Woche 10 |
| Woche 9 | Woche 9 | Woche 9 |
| Woche 8 | Woche 8 | Woche 8 |
| Woche 7 | Woche 7 | Woche 7 |
| Woche 6 | Woche 6 | Woche 6 |
| Woche 5 | Woche 5 | Woche 5 |
| Woche 4 | Woche 4 | Woche 4 |
| Woche 3 | Woche 3 | Woche 3 |
| Woche 2 | Woche 2 | Woche 2 |
| Woche 1 | Woche 1 | Woche 1 |
Frühere Jahre
Preise für lebende Tiere für 2024 und 2025. Die längeren Zeitreihen für die Preise lebender Rinder sind im Datenportal für Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse verfügbar.

