Seneste priser
| 2026 | Nøgletal | Detaljeret |
|---|---|---|
| Uge 39 | Uge 39 | Uge 39 |
| Uge 38 | Uge 38 | Uge 38 |
| Uge 37 | Uge 37 | Uge 37 |
| Uge 36 | Uge 36 | Uge 36 |
| Uge 35 | Uge 35 | Uge 35 |
| Uge 34 | Uge 34 | Uge 34 |
| Uge 33 | Uge 33 | Uge 33 |
| Uge 32 | Uge 32 | Uge 32 |
| Uge 31 | Uge 31 | Uge 31 |
| Uge 30 | Uge 30 | Uge 30 |
| Uge 29 | Uge 29 | Uge 29 |
| Uge 9 | Uge 28 | Uge 28 |
| Uge 27 | Uge 27 | Uge 27 |
| Uge 26 | Uge 26 | Uge 26 |
| Uge 25 | Uge 25 | Uge 25 |
| Uge 24 | Uge 24 | Uge 24 |
| Uge 23 | Uge 23 | Uge 23 |
| Uge 22 | Uge 22 | Uge 22 |
| Uge 21 | Uge 21 | Uge 21 |
| Uge 20 | Uge 20 | Uge 20 |
| Uge 19 | Uge 19 | Uge 19 |
| Uge 18 | Uge 18 | Uge 18 |
| Uge 17 | Uge 17 | Uge 17 |
| Uge 16 | Uge 16 | Uge 16 |
| Uge 15 | Uge 15 | Uge 15 |
| Uge 14 | Uge 14 | Uge 14 |
| Uge 13 | Uge 13 | Uge 13 |
| Uge 12 | Uge 12 | Uge 12 |
| Uge 11 | Uge 11 | Uge 11 |
| Uge 10 | Uge 10 | Uge 10 |
| Uge 9 | Uge 9 | Uge 9 |
| Uge 8 | Uge 8 | Uge 8 |
| Uge 7 | Uge 7 | Uge 7 |
| Uge 6 | Uge 6 | Uge 6 |
| Uge 5 | Uge 5 | Uge 5 |
| Uge 4 | Uge 4 | Uge 4 |
| Uge 3 | Uge 3 | Uge 3 |
| Uge 2 | Uge 2 | Uge 2 |
| Uge 1 | Uge 1 | Uge 1 |
Tidligere år
Slagtekroppepriser for 2024, 2025. De længere tidsserier af priser på slagtekroppe af oksekød findes på dataportalen for landbrugsfødevarer.

